切削刀具
產品說明
內 螺 紋 |
外 螺 紋 |
長度 mm |
參 考 鑽 孔 徑 | 最小鑽孔深度mm | ||||
公 制 | 英 制 |
外 徑 |
P | 塑 膠 | 鋁 合 金 | 鑄 鐵 | ||
M 2.5 | NO.2 | 4.5 | 0.5 | 6 | 4.0 ~ 4.1 | 4.1 ~ 4.2 | 4.2 ~ 4.3 | 8 |
M 2.6 | NO.2 | 4.5 | 0.5 | 6 | 4.0 ~ 4.1 | 4.1 ~ 4.2 | 4.2 ~ 4.3 | 8 |
M 3 | NO.4 | 5 | 0.5 | 6 | 4.5 ~ 4.6 | 4.6 ~ 4.7 | 4.7 ~ 4.8 | 8 |
M 3.5 | NO.6 | 6 | 0.75 | 8 | 5.3 ~ 5.4 | 5.5 ~ 5.6 | 5.6 ~ 5.7 | 10 |
M4 | NO.8 | 6.5 | 0.75 | 8 | 5.8 ~ 5.9 | 6.0 ~ 6.1 | 6.1 ~ 6.2 | 10 |
M5 | NO.10 | 8 | 1 | 10 | 7.1 ~ 7.2 | 7.3 ~ 7.5 | 7.5 ~7.6 | 13 |
M6 | 1/4" | 10 | 1.5 | 14 | 9.0 ~ 9.2 | 9.2 ~ 9.3 | 9.3 ~ 9.4 | 17 |
M8 | 5/16" | 12 | 1.5 | 15 | 10.6 ~ 10.8 | 11.0 ~ 11.2 | 11.2 ~ 11.4 | 18 |
M10 | 3/8" | 14 | 1.5 | 18 | 12.6 ~ 12.8 | 13.0 ~ 13.3 | 13.2 ~ 13.4 | 22 |
M12 | 7/16" | 16 | 1.5 | 22 | 14.6 ~ 14.8 | 15.0 ~ 15.3 | 15.2 ~ 15.4 | 26 |
M14 | 1/2" | 18 | 1.5 | 24 | 16.6 ~ 16.8 | 17.0 ~ 17.3 | 17.2 ~ 17.5 | 28 |
M16 | 5/8" | 20 | 1.5 | 22 | 18.6 ~ 18.8 | 19.0 ~ 19.3 | 19.2 ~ 19.5 | 27 |
M18 | 22 | 1.5 | 24 | 20.6 ~20.8 | 21.0 ~ 21.3 | 21.2 ~ 21.5 | 29 | |
M20 | 26 | 1.5 | 27 | 24.6 ~ 24.8 | 25.0 ~ 25.3 | 25.2 ~ 25.5 | 32 | |
M22 | 3/4" | 26 | 1.5 | 30 | 24.6 ~ 24.8 | 25.0 ~ 25.3 | 25.2 ~ 25.5 | 36 |
M24 | 7/8" | 30 | 1.5 | 30 | 28.6 ~ 28.8 | 29.0 ~ 29.3 | 29.2 ~ 29.5 | 36 |
切削刀具
歆賢貿易有限公司 新北市新莊區化成路377之3號1樓
專營機械五金零件批發零售、切削工具經銷、各式鑽頭銑刀買賣。歡迎來信、來電洽詢
電話:(02)8521-6570 ~ 1 傳真:(02)8521-6575 E-mail:sin.sian@msa.hinet.net
版權所有 © 翻拷必究 COPYRIGHT 2013 ALL RIGHTS RESERVED